Microondas 38 L / 1.3 Cu.ft (SATURNIA)
$588.99
Dimensiones | 24″x 18″/ 60 cm x 45cm |
---|---|
Control instalación | Empotrado Control Digital soft touch Display electrónico LCD Reloj digital con apagado automatico. |
Material | Combinación Microondas con grill y ventilador de convección. Acero – Vidrio Puerta de 3 vidrios |
Voltaje | 220 v / 60Hz Potencia Microondas 1000W Potencia Grill Max. 1650 W Potencia Convección Max 1500 W |
Microondas Empotrado Acero Inox 25L / 0.9 Cu ft (SIENA)
$269.98
Dimensiones | 38 x 56 x 50 cm (L x A x P) 900 w Potencia |
---|---|
Tipo de instalación | Empotrado |
Material | Acero inox |
Voltaje | 120v/60 Hz |
Capacidad | Capacidad 25L / 0.9 Cu.Ft 8 Tipos de Menu Temporizador, Cocción Rápida Descongelación Resistencia de Cuarzo para Gratinador |
Seguridad | Seguro para Niños |
---|---|
Control Instalación | Control Digital |
[/su_expand]
Microondas Empotrado Negro 25L / 0.9 Cu ft (TERMA)
$269.98
Dimensiones | 38 x 56 x 50 cm (L x A x P) 900 w Potencia |
---|---|
Tipo de instalación | Empotrado |
Material | Vidrio Templado Color Negro |
120v/60 Hz | |
Capacidad | Capacidad 25L / 0.9 Cu.Ft 8 Tipos de Menu Temporizador, Cocción Rápida Descongelación Resistencia de Cuarzo para Gratinador |
Seguridad | Seguro para Niños |
---|---|
Control Instalación | Control Digital |
[/su_expand]
Refrigerador Side by Side Color Champaña de 22 Cu.ft (NESSVE550CH)
$1,699.95
Dimensiones | 92.3 x 175.1 x 76.5 cm / 36″ x 69″ x 30″ (LxAxP) |
---|---|
Capacidad y Sistema | Capacidad Neta: 550 L / 19 Cu.f Capacidad Bruta: 630 L / 22 Cu.f |
Acabado | Vidrio Color Champaña Manillas de Aluminio |
Voltaje | Frecuencia: 115V / 60Hz |
Funciones | Sistema de Enfriamiento 3D air Flow y Multi Air Flow, mucho mas rápido y mejor distribución en el interior. Libre de Escarcha Display electrónico externo, Touch Control Función Congelación y Refrigeración rápida. Modo Inteligente – Modo Vacaciones Funcionamiento silencioso. Dispensador de Agua y Hielo automáticos Descongelación Automática Funcion Super freezing (mantiene los alimentos mas frescos por mas tiempo Seguro de Niños Patas Niveladoras Ajustable |
---|---|
Iluminación y Control | Luces LED Integrada Display electrónico externo, Touch Control Alarma Puerta Abierta Funcionamiento Silencioso – Libre de Escarcha Compresor de Alta Eficiencia. |
Distribución | Refrigerador Side. 3 Estantes de vidrio con repisas antiderrame 3 Gavetas: 1 para Frutas, 2 para Vegetales 4 Racks en la puerta: 3 Para Botellas, 1 Rack para Huevos Congelador Side. 3 Estantes de Vidrio con bandejas antiderrame. 3 Rack en la Puerta 2 Gavetas para carnes Fabricador de Hielo Automático. |
[/su_expand]
Santorini
$389.99
• Horno de 4 funciones
• Tiempo mecánico
• Ventilador convencional
• Puerta removible
SMART MIRROR INVERTER (AAVP-IN12S)
$648.91
Capacidad | 12000, 18000, 24000 BTU |
---|---|
Voltaje | 220V / 230V Bajo Consumo de Energia |
Sistema y Tecnología | Tecnología INVERTER 3D Air Flow BIO SMART SISTEM SMART WIFI Doble via de conexion del drenaje |
Filtro | Filtro en la Unidad Interna (Purificador) Filtro Catalizador de Frio, Doble Filtro Vitamina C, Filtro BIO, Filtro 3M HAF, Filtro Ion Plasma. |
Medidas y Peso | 12000 btu: 89.7 x 31.2 x 17.8 cm / Peso Neto: 10 Kg / 22.05 Ibs 18000 btu: 100.4 x 35 x 17.8 cm / Peso Neto: 13.5 Kg / 29.76 Ibs 24000 btu: 113 x 36.8 x 19.5 cm / Peso Neto: 16 Kg / 35.27 Ibs |
SMART MIRROR INVERTER (AAVP-IN18S)
$849.98
Capacidad | 12000, 18000, 24000 BTU |
---|---|
Voltaje | 220V / 230V Bajo Consumo de Energia |
Sistema y Tecnología | Tecnología INVERTER 3D Air Flow BIO SMART SISTEM SMART WIFI Doble via de conexion del drenaje |
Filtro | Filtro en la Unidad Interna (Purificador) Filtro Catalizador de Frio, Doble Filtro Vitamina C, Filtro BIO, Filtro 3M HAF, Filtro Ion Plasma. |
Medidas y Peso | 12000 btu: 89.7 x 31.2 x 17.8 cm / Peso Neto: 10 Kg / 22.05 Ibs 18000 btu: 100.4 x 35 x 17.8 cm / Peso Neto: 13.5 Kg / 29.76 Ibs 24000 btu: 113 x 36.8 x 19.5 cm / Peso Neto: 16 Kg / 35.27 Ibs |
SMART MIRROR INVERTER (AAVP-IN24S)
$1,038.98
Capacidad | 12000, 18000, 24000 BTU |
---|---|
Voltaje | 220V / 230V Bajo Consumo de Energia |
Sistema y Tecnología | Tecnología INVERTER 3D Air Flow BIO SMART SISTEM SMART WIFI Doble via de conexion del drenaje |
Filtro | Filtro en la Unidad Interna (Purificador) Filtro Catalizador de Frio, Doble Filtro Vitamina C, Filtro BIO, Filtro 3M HAF, Filtro Ion Plasma. |
Medidas y Peso | 12000 btu: 89.7 x 31.2 x 17.8 cm / Peso Neto: 10 Kg / 22.05 Ibs 18000 btu: 100.4 x 35 x 17.8 cm / Peso Neto: 13.5 Kg / 29.76 Ibs 24000 btu: 113 x 36.8 x 19.5 cm / Peso Neto: 16 Kg / 35.27 Ibs |
TEMPLATE PRODUCTO
[/su_expand]
Tulsa 24 B
$249.99
• Acero inoxidable 304
• Soporte de Sarten, Hierro fundido pesado
• LPG Gas
• 0.7 mm Espesor de acero inoxidable
• Encendido automático en perilla
Tulsa 30
$329.99
• Acero inoxidable 304
• Soporte de Sarten, Hierro fundido pesado
• LPG Gas
• 0.7 mm Espesor de acero
inoxidable
• Encendido automático en perilla
KAVAK
$469.99
• Horno de 24″/60cm full GAS
• Conexión 220V
• Ventilador de convección
• Puerta removible
• Gratinador a GAS